南海網(wǎng)、南海網(wǎng)客戶端海口5月9日消息(南海網(wǎng)記者 周靜泊)5月9日,南海網(wǎng)記者從??谑猩虅?wù)局獲悉,5月9日起??谑胸i肉“點對點”供應(yīng)銷售網(wǎng)點將增至101家。
附表一:詳細(xì)供應(yīng)點如下
??谪i肉5月9日點對點供應(yīng)明細(xì)表 | |||||
序號 | 屬地 | 制定客戶 | 銷售點位數(shù)量 | 制定地點 | 頭數(shù) |
1 | 連鎖店 | 菜籃子 | 12 | 秀英區(qū)粵海大道西側(cè)(農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場) | 19 |
2 | 特別特鮮生 | 3 | 海甸1店、濱涯2店、金盤3店 | 3 | |
3 | 旺豪超市 | 2 | 友誼陽光城店、明珠店 | 6 | |
4 | 客潤佳超市 | 2 | 海墾店、吾悅店 | 6 | |
5 | 萬家惠超市 | 2 | 鳳翔店、海甸店 | 4 | |
6 | 大潤發(fā)超市 | 3 | 國興店、龍昆南店、國貿(mào)店 | 24 | |
7 | 家樂福超市 | 4 | 龍華區(qū)福金龍店、美蘭區(qū)南亞店、瓊山區(qū)紅城湖店、美蘭區(qū)鵬輝店、 | 20 | |
8 | 旺佳旺超市 | 32 | 旺佳旺總倉、南沙店、春天店、綠園店、國貿(mào)店、海秀店、三葉店、世貿(mào)店、金鼎店、 王府井店、觀海臺店、麗晶店、海墾店、四季華庭店、美德店、金盤店、濱江帝景店、府興店、鳳翔花園店、藍(lán)城一號店、幸福里店、賽拉維店、民聲店、和邦店、萬國中央店、振興店、水木清華店、海府店、宗恒店、鳳翔東路店、海甸店、南國萬福酒店、東山鎮(zhèn)店 | 43 | |
9 | 秀英區(qū) | 港豐市場 | 1 | 秀英區(qū)海港路19號 | 20 |
10 | 家佳惠百貨 | 1 | 秀英區(qū)長流鎮(zhèn)長康路1號 | 10 | |
11 | 海波市場 | 1 | 秀英區(qū)秀英大道 | 75 | |
12 | 遠(yuǎn)大好百客超市 | 1 | 秀英區(qū)長流鎮(zhèn)長濱路北側(cè) | 2 | |
13 | 百佳匯超市 | 1 | 秀英區(qū)海榆中線萬達(dá)廣場 | 13 | |
14 | 手拉手超市 | 1 | 秀英區(qū)美俗路3號 | 2 | |
16 | 小街市場 | 1 | 秀英區(qū)秀華路 | 35 | |
龍華區(qū) | 白水塘市場 | 1 | 美蘭區(qū)白水塘路48號 | 15 | |
17 | 城金市場 | 1 | 龍華區(qū)坡巷路 | 31 | |
18 | 盛盛百佳匯億圣和 | 1 | 龍華區(qū)海秀中路 | 1 | |
19 | 鴻吉鄉(xiāng)村商店 | 1 | 龍華區(qū)濱涯新村211號 | 1 | |
20 | 坡博市場 | 1 | 龍華區(qū)坡博路 | 15 | |
21 | 新華果副市場 | 1 | 龍華區(qū)南沙路 | 13 | |
22 | 匯百客超市 | 1 | 龍華區(qū)金牛嶺南門 | 1 | |
23 | 盒馬鮮生 | 1 | 龍華區(qū)世貿(mào)望海國際廣場 | 2 | |
24 | 尚品超市 | 1 | 龍華區(qū)海廉路1號 | 1 | |
25 | 金盤億萬嘉超市 | 1 | 龍華區(qū)金花西路1號 | 1 | |
26 | 百家潤超市 | 1 | 龍華區(qū)金盤路 | 2 | |
27 | 廣佰佳超市 | 1 | 龍華區(qū)濱貿(mào)路7號 | 4 | |
順意來商場 | 1 | 龍華區(qū)鹽灶路 | 6 | ||
28 | 龍華市場 | 1 | 龍華區(qū)龍華路 | 6 | |
29 | 頭鋪市場 | 1 | 龍華區(qū)金盤工業(yè)區(qū) | 15 | |
30 | 瓊山區(qū) | 椰海綜合批發(fā)市場 | 1 | 瓊山區(qū)椰海綜合批發(fā)市場34-35號 | 13 |
31 | 鳳翔市場 | 1 | 瓊山區(qū)城南路與鳳翔西路交口 | 18 | |
32 | 培龍市場 | 1 | 瓊山區(qū)高登西街 | 65 | |
33 | 中丹市場 | 1 | 美蘭區(qū)中丹村 | 4 | |
34 | 城東市場 | 1 | 瓊山區(qū)新大洲大道 | 17 | |
35 | 美蘭區(qū) | 江東市場 | 1 | 美蘭區(qū)瓊山大道 | 1 |
36 | 大英市場 | 1 | 美蘭區(qū)海秀東路 | 27 | |
37 | 桂林洋市場 | 1 | 美蘭區(qū)桂林洋開發(fā)區(qū) | 28 | |
38 | 龍舌坡市場 | 1 | 美蘭區(qū)海府路28號 | 8 | |
39 | 永佳超市 | 1 | 美蘭區(qū)靈山店 | 3 | |
40 | 三西路市場 | 1 | 美蘭區(qū)海甸島三西路 | 86 | |
41 | 大英市場 | 1 | 美蘭區(qū)海秀東路 | 75 | |
42 | 華潤發(fā)家超市 | 1 | 美蘭區(qū)藍(lán)天路28號名門廣場 | 1 | |
43 | 莫曉虹超市 | 1 | 美蘭區(qū)和平大道13-2號 | 1 | |
44 | 大東路便民疏導(dǎo)點 | 1 | 美蘭區(qū)文明中路十三小旁 | 8 | |
45 | 新華市場 | 1 | 美蘭區(qū)海秀東路 | 6 | |
46 | 白龍市場 | 1 | 美蘭區(qū)潮昌樓c棟501 | 10 | |
47 | 大東路便民疏導(dǎo)點 | 1 | 美蘭區(qū)文明中路十三小旁 | 8 | |
48 | 新市市場 | 1 | 美蘭區(qū)大昌路口 | 18 | |
49 | 合計 | 101 | 793 |
附表二:菜籃子直營門店
菜籃子直營門店(豬肉銷售點) | |||||||
序號 | 區(qū)域 | 門店編號 | 店名 | 面積 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 龍華區(qū) | A10 | 國貿(mào)鈺翔花園店 | 161.17㎡ | 國貿(mào)大道16-1號鈺翔國貿(mào)商業(yè)花園 | 趙振常 | 13876616705 |
2 | A06 | 濱海新村愛心超市 | 247㎡ | ??谑旋埲A區(qū)龍昆北路濱海新村31號 | 吳聞容 | 13907582636 | |
3 | 美蘭區(qū) | A13 | 和風(fēng)江岸平價超市 | 148㎡ | 美蘭區(qū)美祥橫路和風(fēng)江岸 | 符文娟 | 15289760690 |
4 | A05 | 瓊苑愛心超市 | 80㎡ | 美蘭區(qū)和平街道白龍路10號(瓊苑賓館) | 陳春英 | 13807685295 | |
5 | A047 | 世紀(jì)海岸店 | 48㎡ | 美蘭區(qū)春華路9號 | 吳江瓊 | 18089874031 | |
6 | A031 | 新埠島店 | 30㎡ | 新埠島風(fēng)情小街1號鋪面(新世界花園對面) | 王蘭霞 | 13518801360 | |
7 | 瓊山區(qū) | A01 | 博桂愛心超市 | 160㎡ | 府城博雅上路14號,江畔人家對面,博桂社區(qū)旁 | 蔡昭 | 13627546434 |
8 | A001 | 上丹平價菜店 | 79.04㎡ | ??谑协偵絽^(qū)興丹路13號上丹花苑A區(qū)門口 | 薛慕女 | 13876309208 | |
9 | A03 | 朱云愛心超市 | 140㎡ | 瓊山區(qū)大園路高登西街朱云公寓1樓鋪面 | 馮海鮮 | 13617599227 | |
10 | A023 | 八一菜籃子社區(qū)平價店 | 25㎡ | ??谑协偵絽^(qū)大英山西三路八一小區(qū) | 周愛玉 | 15091997193 | |
11 | 秀英區(qū) | A02 | 麗晶愛心超市 | 300㎡ | 港愛路與麗晶路交匯處,泉海好家園與金域灣畔的中間區(qū)域 | 陳江花 | 18976631355 |
12 | A038 | 美華店 | 88㎡ | ??谑行阌^(qū)美康街5-18 | 文蘇艷 | 13976246465 |
新海南手機(jī)客戶端
用微信掃一掃南海網(wǎng)手機(jī)客戶端
用微信掃一掃南海網(wǎng)微信公眾號
用微信掃一掃南海網(wǎng)微博
用微博掃一掃